| ਅਨਾਜ/ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ | |
|---|---|
| ਕਣਕ (kg): | |
| ਚਾਵਲ (kg): | |
| ਰਾਸ਼ੀ (₹): | |
| ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਸ਼ੀ (₹): | |
| ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ/ਰਾਸ਼ੀ | |
|---|---|
| ਕਣਕ (kg): | |
| ਚਾਵਲ (kg): | |
| ਰਾਸ਼ੀ (₹): | |
| ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਸ਼ੀ (₹): | |
| ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ (Auto) | |
|---|---|
| ਕਣਕ (kg): | 0.000 |
| ਚਾਵਲ (kg): | 0.000 |
| ਰਾਸ਼ੀ (₹): | 0.00 |
| ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਸ਼ੀ (₹): | 0.00 |
| ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ (Auto) | |
|---|---|
| ਕਣਕ (kg): | 0.000 |
| ਚਾਵਲ (kg): | 0.000 |
| ਰਾਸ਼ੀ (₹): | 0.00 |
| ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਸ਼ੀ (₹): | 0.00 |
| ਮਿਤੀ | Total Students (6th-8th) | ਕਣਕ ਖਪਤ (kg) | ਚਾਵਲ ਖਪਤ (kg) | ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ (₹) | ਫ਼ਰੂਟ ਖਰਚ (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | |||||
| 02-09-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | |||||
| 03-09-2026 (ਵੀਰਵਾਰ) | |||||
| 04-09-2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | |||||
| 05-09-2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | |||||
| 06-09-2026 (ਐਤਵਾਰ) | |||||
| 07-09-2026 (ਸੋਮਵਾਰ) | |||||
| 08-09-2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | |||||
| 09-09-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | |||||
| 10-09-2026 (ਵੀਰਵਾਰ) | |||||
| 11-09-2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | |||||
| 12-09-2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | |||||
| 13-09-2026 (ਐਤਵਾਰ) | |||||
| 14-09-2026 (ਸੋਮਵਾਰ) | |||||
| 15-09-2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | |||||
| 16-09-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | |||||
| 17-09-2026 (ਵੀਰਵਾਰ) | |||||
| 18-09-2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | |||||
| 19-09-2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | |||||
| 20-09-2026 (ਐਤਵਾਰ) | |||||
| 21-09-2026 (ਸੋਮਵਾਰ) | |||||
| 22-09-2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | |||||
| 23-09-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | |||||
| 24-09-2026 (ਵੀਰਵਾਰ) | |||||
| 25-09-2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | |||||
| 26-09-2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | |||||
| 27-09-2026 (ਐਤਵਾਰ) | |||||
| 28-09-2026 (ਸੋਮਵਾਰ) | |||||
| 29-09-2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | |||||
| 30-09-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | |||||
| ਕੁੱਲ | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨ | ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ | ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ | ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ | ਅੰਤਿਮ ਬਕਾਇਆ |
|---|---|---|---|---|
| 0 ਦਿਨ |
ਕਣਕ: 0.000 kg ਚਾਵਲ: 0.000 kg ਰਾਸ਼ੀ: ₹0.00 ਫ਼ਰੂਟ: ₹0.00 |
ਕਣਕ: 0.000 kg ਚਾਵਲ: 0.000 kg ਰਾਸ਼ੀ: ₹0.00 ਫ਼ਰੂਟ: ₹0.00 |
ਕਣਕ: 0.000 kg ਚਾਵਲ: 0.000 kg ਰਾਸ਼ੀ: ₹0.00 ਫ਼ਰੂਟ: ₹0.00 |
ਕਣਕ: 0.000 kg ਚਾਵਲ: 0.000 kg ਰਾਸ਼ੀ: ₹0.00 ਫ਼ਰੂਟ: ₹0.00 |